名稱型號(hào) | · 1200℃小型放電等離子燒結(jié)爐 SPS-1200 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | · 不銹鋼腔體,適用于惰性氣體或真空條件,配分子泵最高真空度達(dá)9.0x10-3pa · 2T電動(dòng)壓力機(jī)通過(guò)PID實(shí)現(xiàn)恒壓控制,熱等靜壓石墨模(最大可以承受100mpa壓力) · 帶有沖頭過(guò)熱保護(hù)熱偶,模具熱偶,模具紅外測(cè)溫等多種測(cè)量回路 |
加熱爐基本參數(shù) | · 輸入電源:?jiǎn)蜗郃C220V 50/60HZ · 最大功率:10KW · 輸出電流:0-1000A(瞬時(shí),數(shù)字控制) · 輸出電壓:0-10V(瞬時(shí),數(shù)字控制) · 壓力:最大壓力2T · 最大升溫速率:200℃/min · 最大位移:0-20mm · 燒結(jié)樣品:直徑6.35mm · 壓力機(jī)控制方式:采用伺服電機(jī)PID控制 |
溫度控制系統(tǒng) | · 包含一款858P 型溫度控制器 · PID自動(dòng)控溫系統(tǒng) · 智能化50段可編程控制 · 默認(rèn)DB9 PC通訊連接端口 · 控溫精度:±1℃ · 所有的電氣元件都通過(guò)UL或MET認(rèn)可,并可通過(guò)世界范圍內(nèi)的其他相關(guān)安全測(cè)試 · 可選購(gòu)電腦溫度控制軟件用于控制升溫曲線和導(dǎo)出數(shù)據(jù) |
電氣控制系統(tǒng) | · 采用工控機(jī)控制,集成了壓力,溫度,電氣控制為一體 · 西門子PLC控制,真空系統(tǒng),溫控系統(tǒng),及壓力控制均集成在上位機(jī)軟件 · 可通過(guò)軟件設(shè)定相關(guān)參數(shù)及記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)曲線等 · 通過(guò)軟件可以設(shè)置加熱爐,升,恒,降溫,曲線等 · 通過(guò)軟件可以設(shè)置壓力等 |
石墨模具 | · 石墨模具標(biāo)準(zhǔn)配置直徑φ6.36mm (也可以定制其他尺寸模具) · 最高溫度∶1200 ℃(6mm樣品)≤10min · 模具整體結(jié)構(gòu)如下圖(僅供參考) |
水冷機(jī)(選配) | · 型號(hào):KJ-6200(具體使用型號(hào)以現(xiàn)場(chǎng)配水冷機(jī)為準(zhǔn)) · 工作電壓:AC 220V 50HZ · 工作電流:0.8-6.1A,制冷量:8427Btu/h · 壓縮機(jī)功率:800W,水箱容量:10L · 最大流量:15L/min,凈重:48 Kg |
真空系統(tǒng)(選配) | · 配套機(jī)械泵,真空度可以達(dá)到10-2 ttor · 可搭配分子泵系統(tǒng),真空度可以達(dá)到5.0x10-3ttor |
重量和外形尺寸 | · 長(zhǎng)寬高:1100*500*1900mm · 重量:500KG |
使用注意事項(xiàng) | · 我們不建議客戶使用易燃易爆和有毒的氣體,如果客戶工藝原因確實(shí)需要使用易燃易爆和有毒氣體,請(qǐng)客戶自行做好相關(guān)防護(hù)和防爆措施。由于使用易燃易爆和有毒氣體而造成的相關(guān)問題,本公司概不負(fù)責(zé)。 · 設(shè)備需在獨(dú)立供電網(wǎng)下工作,電網(wǎng)電壓范圍要求在±8%內(nèi),不可與中頻高頻等高磁場(chǎng)發(fā)生設(shè)備共用供電網(wǎng),并不可與該類型設(shè)備處于同一房間,如無(wú)法做到請(qǐng)對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行諧波檢測(cè)和治理,對(duì)設(shè)備進(jìn)行電磁隔離處理 · 設(shè)備請(qǐng)遠(yuǎn)離存在液體飛濺場(chǎng)所 · 設(shè)備請(qǐng)遠(yuǎn)離存在導(dǎo)磁導(dǎo)電粉末 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)