RTP快速退火爐—產品對比速覽
發布時間:2020-07-10
①性能參數
設備型號 | 工作溫度 | 升溫速率 | 控溫精度 | 功率 | 產品特點 |
最高900℃(<10min) 800℃(<30min) 600℃(連續) | ≤50℃/S | ±1℃ | 12KW | 1、法蘭上安裝有滑軌 2、可快速升降溫 | |
最高900℃(<10min) 800℃(<30min) 600℃(連續) | ≤50℃/S | ±1℃ | 12KW | 1、多通道質子流量計控制系統 2、法蘭上安裝有滑軌 | |
最高900℃(<10min) 800℃(<30min) 600℃(長期) | 室溫~800℃: 50 ℃/s 800℃~900℃: 10℃/s | ±1℃ | 24KW | 1、雙溫區開啟式 2、可選裝波紋管推拉式伸縮架 | |
最高900℃(<10min) 800℃(<30min) 600℃(長期) | ≤50℃/S(室溫~800℃) ≤10℃/S(800~900℃) | ±1℃ | 12KW | 爐低安裝一對滑軌 | |
1100℃(連續) 1200℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 3KW | 爐低安裝一對滑軌 | |
1100℃(連續) 1200℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 7KW | 1、三溫區開啟式 2、爐低安裝一對滑軌 | |
1000℃(連續) 1200℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 3KW | 雙爐體滑動 | |
1000℃(連續) 1100℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 3KW | 1、雙石英管設 2、爐低安裝一對滑軌 | |
1000℃(連續) 1100℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 24KW | 1、大型三溫區管式爐 2、爐低安裝一對滑軌 | |
1100℃(連續) 1200℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 1.5KW | 1、可通過磁鐵推動坩堝移動 2、高熱傳導性的氧化鋁樣品盤 | |
800-1600℃(連續) 1650℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 5.5KW | 1、配備電極法蘭實現電場輔助閃燒 2、滑軌式水平推進送料系統 3、左端法蘭:含低真空帶石英觀察窗口 | |
1000℃(連續) 1100℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 2.5KW | 1、單端封口石英管 2、右側法蘭安裝滑軌 | |
1100℃(連續) 1200℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 1.5KW | ||
1100℃(連續) 1200℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 2KW | 1、坩堝可在管內移動 2、右端法蘭與真空不銹鋼波紋管連接 |
②外形參數
設備型號 | 加熱元件 | 爐管尺寸及材料 | 外形尺寸 | 重量 |
8根紅外燈管 | 高純石英管Φ110 | 760×330×530mm | 70kg | |
8根紅外燈管 | 高純石英管Φ110 | |||
16根紅外燈管 | 高純石英管Φ110 | |||
8根紅外燈管 | 高純石英管Φ4"×1400mm | |||
摻鉬鐵鉻鋁 | 高純石英管Φ80×1400mm | |||
摻鉬鐵鉻鋁 | 高純石英管Φ80×2400mm | |||
摻鉬鐵鉻鋁 | 高純石英管Φ50×1500mm | |||
摻鉬鐵鉻鋁 | 高純石英管 Φ80×1800mm(內管) Φ100×1400mm(外管) | |||
摻鉬鐵鉻鋁 | 外管尺寸: 280 OD× 270 ID×2070 mm L 內管尺寸: 254 OD×244 ID×2310 mm L | |||
摻鉬鐵鉻鋁 | 高純石英管Φ50×1000mm | |||
硅鉬棒 | 高純剛玉管80 OD×76 ID×1000Hmm | |||
硅碳棒 | 高純石英管 50 OD×44 ID×304.8mmL | |||
摻鉬鐵鉻鋁 | 高純石英管50 OD×45 ID×1000mmL | 1200×400×500mm | 50kg | |
摻鉬鐵鉻鋁 | 高純石英管50 OD×44 ID×450mmL |